INFO IS TAKEN FROM: http://www.dx-antwerp.com/artikels/itu.html
| Sort by ITU |
| ITU | Country |
| ABW | Aruba |
| AFG | Afghanistan |
| AFS | South Africa |
| AGL | Angola |
| AIA | Anguilla |
| ALB | Albania |
| ALG | Algeria |
| ALS | Alaska |
| AMS | St.Paul & Amsterdam Isl. |
| AND | Andorra |
| ANI * | Andaman & Nic. Isl. (IND) |
| ANN * | Annobon (GNE) |
| ARG | Argentina |
| ARM | Armenia |
| ARS | Saudi Arabia |
| ASC | Ascension |
| ATA | Antarctic Mainland |
| ATG | Antigua & Barbuda |
| ATN | Neth. Leeward Antilles |
| AUS | Australia |
| AUT | Austria |
| AVE * | Aves (VEN) |
| AZE | Azerbaidzhan |
| AZR | Azores |
| B | Brazil |
| BAH | Bahamas |
| BAL * | Balleny Isl. (NZL) |
| BAN * | Banaba (KIR) |
| BDI | Burundi |
| BEL | Belgium |
| BEN | Benin |
| BER | Bermuda |
| BFA | Burkina Faso |
| BGD | Bangladesh |
| BHR | Bahrain |
| BIH | Bosnia-Hercegovina |
| BIO | British Indian Ocean Terr. |
| BLR | Belarus |
| BLZ | Belize |
| BOL | Bolivia |
| BOT | Botswana |
| BOU * | Bouvet Isl. (NOR) |
| BRB | Barbados |
| BRM | Myanmar |
| BRU | Brunei |
| BTN | Bhutan |
| BUL | Bulgaria |
| BUS * | Büsingen (D) |
| CAB * | Cabinda (AGL) |
| CAF | Central African Republic |
| CAN | Canada |
| CBG | Cambodia |
| CEU * | Ceuta (E) |
| CHL | Chile |
| CHN | China, People's Republic |
| CHR | Christmas Isl. |
| CKH | Cook Isl., North |
| CKS * | Cook Isl., South (CKH) |
| CLM | Colombia |
| CLN | Sri Lanka |
| CME | Cameroon |
| CMP * | Campione (I) |
| CNR | Canary Isl. |
| COD | Congo, Democratic Republic |
| COG | Congo |
| COM | Comoros |
| CPT | Clipperton (F) |
| CPV | Cape Verde |
| CRO | Crozet Isl. |
| CTI | Ivory Coast |
| CTR | Costa Rica |
| CUB | Cuba |
| CVA | Vatican State |
| CYM | Cayman Isl. |
| CYP | Cyprus |
| CYT | Cyprus, Northern (TUR) |
| CZE | Czech Republic |
| D | Germany |
| DAI * | Daito Isl. (J) |
| DES * | Desventurados (CHL) |
| DJI | Djibouti |
| DMA | Dominica |
| DNK | Denmark |
| DOM | Dominican Republic |
| E | Spain |
| EGY | Egypt |
| EQA | Ecuador |
| ERI | Eritrea |
| EST | Estonia |
| ETH | Ethiopia |
| EUR * | Europa Isl. (F) |
| F | France |
| FIN | Finland |
| FJI | Fiji |
| FLK | Falkland Isl. |
| FRO | Faroe Isl. |
| FSM | Micronesia, Fed.States of |
| G | United Kingdom |
| GAB | Gabon |
| GAL * | Galapagos (EQA) |
| GDL | Guadeloupe |
| GEO | Georgia |
| GHA | Ghana |
| GIB | Gibraltar |
| GMB | Gambia |
| GNB | Guinea-Bissau |
| GNE | Equatorial Guinea |
| GRC | Greece |
| GRD | Grenada |
| GRL | Greenland |
| GTM | Guatemala |
| GUF | French Guyana |
| GUI | Guinea |
| GUM | Guam |
| GUY | Guyana |
| HMD | Heard & McDonald Isl. (AUS) |
| HND | Honduras |
| HNG | Hungary |
| HOL | Netherlands |
| HRV | Croatia |
| HTI | Haiti |
| HWA | Hawaii |
| HWL | Howland & Baker Isl. |
| I | Italy |
| ICO | Cocos Keeling Isl. |
| IND | India |
| INS | Indonesia |
| INT * | Internat. Waters/Regions (see note $) |
| IRL | Ireland |
| IRN | Iran |
| IRQ | Iraq |
| ISL | Iceland |
| ISR | Israel |
| J | Japan |
| JAR | Jarvis |
| JDN * | Juan de Nova (F) |
| JMA * | Jan Mayen (NOR) |
| JMC | Jamaica |
| JON | Johnston |
| JOR | Jordan |
| JUF * | Juan Fernandez (CHL) |
| KAL * | Kaliningrad (RUS) |
| KAZ | Kazakhstan |
| KEN | Kenya |
| KER | Kerguelen |
| KGZ | Kyrgyzstan |
| KIR | Kiribati |
| KOR | Korea, South |
| KRE | Korea, North |
| KWT | Kuwait |
| LAO | Laos |
| LBN | Lebanon |
| LBR | Liberia |
| LBY | Libya |
| LCA | St.Lucia |
| LIE | Liechtenstein |
| LIN * | Line Isl., Northern (KIR) |
| LIS * | Line Isl., Southern (KIR) |
| LSO | Lesotho |
| LTU | Lithuania |
| LUX | Luxemburg |
| LVA | Latvia |
| MAR * | Marquesas Isl. (OCE) |
| MAU | Mauritius |
| MCO | Monaco |
| MDA | Moldova |
| MDG | Madagascar |
| MDR | Madeira |
| MEL * | Melilla (E) |
| MEX | Mexico |
| MHL | Marshall Isl. |
| MIN * | Minami-Tori-Shima (J) |
| MKD | Macedonia |
| MLA | Malaysia, Western |
| MLD | Maldives |
| MLE * | Malaysia, Eastern (MLA) |
| MLI | Mali |
| MLT | Malta |
| MNE | Montenegro |
| MNG | Mongolia |
| MOZ | Mozambique |
| MQI * | MacQuarie Isl. (AUS) |
| MRA | Northern Mariana Isl. |
| MRC | Morocco |
| MRT | Martinique |
| MSR | Montserrat |
| MTN | Mauretania |
| MWI | Malawi |
| MYT | Mayotte |
| NAK * | Nakhichevan (AZE) |
| NAV * | Navassa (USA) |
| NCG | Nicaragua |
| NCL | New Caledonia |
| NFK | Norfolk Isl. |
| NGR | Niger |
| NIG | Nigeria |
| NIU | Niue Isl. |
| NMB | Namibia |
| NOR | Norway |
| NPL | Nepal |
| NRU | Nauru |
| NWA * | Neth. Windward Ant. (ATN) |
| NZL | New Zealand |
| OCE | Society Isl. (Fr.Polynesia) |
| OGA * | Ogasawara (J) |
| OKI * | Okino-Tori-Shima (J) |
| OMA | Oman |
| PAK | Pakistan |
| PAQ | Easter Isl. |
| PEI * | Prince Edward Isl. (CAN) |
| PET * | Peter I Isl. (NOR) |
| PHL | Philippines |
| PHX | Phoenix Isl. |
| PLM | Palmyra |
| PLW | Palau |
| PNG | Papua New Guinea |
| PNR | Panama |
| POL | Poland |
| POR | Portugal |
| PRG | Paraguay |
| PRU | Peru |
| PTC | Pitcairn Isl. |
| PTR | Puerto Rico |
| QAT | Qatar |
| RAS * | Ras Musandam (OMA) |
| REU | Reunion |
| ROU | Romania |
| RRW | Rwanda |
| RUS | Russia |
| S | Sweden |
| SAP * | San Andres & Provid. (CLM) |
| SCN | St.Kitts-Nevis |
| SCO * | Scott (NZL) |
| SDN | Sudan |
| SEN | Senegal |
| SEY | Seychelles |
| SGA * | South Georgia (FLK) |
| SHN | St.Helena |
| SLM | Solomon Isl. |
| SLV | El Salvador |
| SMA | Samoa, America |
| SMO | Samoa, Western |
| SMR | San Marino |
| SNG | Singapore |
| SOM | Somalia |
| SOR * | South Orkneys (G) |
| SPM | St.Pierre & Miquelon |
| SPO * | Sao Paulo (B) |
| SPR * | Spratley Isl. (CHN) |
| SRB | Serbia |
| SRL | Sierra Leone |
| SSI * | South Sandwich Isl. (G) |
| STB * | St.Barthelemy (GDL) |
| STP | Sao Tomé & Principe |
| SUI | Switzerland |
| SUR | Surinam |
| SVB * | Svalbard (NOR) |
| SVK | Slovakia |
| SVN | Slovenia |
| SWZ | Swaziland |
| SYR | Syria |
| TCA | Turks & Caicos Isl. |
| TCD | Chad |
| TGO | Togo |
| THA | Thailand |
| TMP | Timor (Timor Loro Sa'e) |
| TJK | Tadzhikistan |
| TKL | Tokelau |
| TKM | Turkmenistan |
| TON | Tonga |
| TRC | Tristan da Cunha |
| TRD | Trinidad & Tobago |
| TRE * | Trindade (B) |
| TUA * | Tuamotu Archipelago (OCE) |
| TUB * | Tubuai Isl. (OCE/AUS) |
| TUN | Tunesia |
| TUR | Turkey |
| TUV | Tuvalu |
| TWN * | Taiwan |
| TZA | Tanzania |
| UAE | United Arab Emirates |
| UGA | Uganda |
| UKR | Ukraine |
| URG | Uruguay |
| USA | United States of America |
| UZB | Uzbekistan |
| VCT | St.Vincent |
| VEN | Venezuela |
| VIR | Virgin Isl., America |
| VRG | Virgin Isl., British |
| VTN | Vietnam |
| VUT | Vanuatu |
| WAK | Wake Isl. |
| WAL | Wallis & Futuna |
| YEM | Yemen |
| ZMB | Zambia |
| ZWE | Zimbabwe |
|
| Sort by country |
| Country | ITU |
| Afghanistan | AFG |
| Alaska | ALS |
| Albania | ALB |
| Algeria | ALG |
| Andaman & Nic. Isl. (IND) | ANI * |
| Andorra | AND |
| Angola | AGL |
| Anguilla | AIA |
| Annobon (GNE) | ANN * |
| Antarctic Mainland | ATA |
| Antigua & Barbuda | ATG |
| Argentina | ARG |
| Armenia | ARM |
| Aruba | ABW |
| Ascension | ASC |
| Australia | AUS |
| Austria | AUT |
| Aves (VEN) | AVE * |
| Azerbaidzhan | AZE |
| Azores | AZR |
| Bahamas | BAH |
| Bahrain | BHR |
| Balleny Isl. (NZL) | BAL * |
| Banaba (KIR) | BAN * |
| Bangladesh | BGD |
| Barbados | BRB |
| Belarus | BLR |
| Belgium | BEL |
| Belize | BLZ |
| Benin | BEN |
| Bermuda | BER |
| Bhutan | BTN |
| Bolivia | BOL |
| Bosnia-Hercegovina | BIH |
| Botswana | BOT |
| Bouvet Isl. (NOR) | BOU * |
| Brazil | B |
| British Indian Ocean Terr. | BIO |
| Brunei | BRU |
| Bulgaria | BUL |
| Burkina Faso | BFA |
| Burundi | BDI |
| Büsingen (D) | BUS * |
| Cabinda (AGL) | CAB * |
| Cambodia | CBG |
| Cameroon | CME |
| Campione (I) | CMP * |
| Canada | CAN |
| Canary Isl. | CNR |
| Cape Verde | CPV |
| Cayman Isl. | CYM |
| Central African Republic | CAF |
| Ceuta (E) | CEU * |
| Chad | TCD |
| Chile | CHL |
| China, People's Republic | CHN |
| Christmas Isl. | CHR |
| Clipperton (F) | CPT |
| Cocos Keeling Isl. | ICO |
| Colombia | CLM |
| Comoros | COM |
| Congo | COG |
| Congo, Democratic Republic | COD |
| Cook Isl., North | CKH |
| Cook Isl., South (CKH) | CKS * |
| Costa Rica | CTR |
| Croatia | HRV |
| Crozet Isl. | CRO |
| Cuba | CUB |
| Cyprus | CYP |
| Cyprus, Northern (TUR) | CYT |
| Czech Republic | CZE |
| Daito Isl. (J) | DAI * |
| Denmark | DNK |
| Desventurados (CHL) | DES * |
| Djibouti | DJI |
| Dominica | DMA |
| Dominican Republic | DOM |
| Easter Isl. | PAQ |
| Ecuador | EQA |
| Egypt | EGY |
| El Salvador | SLV |
| Equatorial Guinea | GNE |
| Eritrea | ERI |
| Estonia | EST |
| Ethiopia | ETH |
| Europa Isl. (F) | EUR * |
| Falkland Isl. | FLK |
| Faroe Isl. | FRO |
| Fiji | FJI |
| Finland | FIN |
| France | F |
| French Guyana | GUF |
| Gabon | GAB |
| Galapagos (EQA) | GAL * |
| Gambia | GMB |
| Georgia | GEO |
| Germany | D |
| Ghana | GHA |
| Gibraltar | GIB |
| Greece | GRC |
| Greenland | GRL |
| Grenada | GRD |
| Guadeloupe | GDL |
| Guam | GUM |
| Guatemala | GTM |
| Guinea | GUI |
| Guinea-Bissau | GNB |
| Guyana | GUY |
| Haiti | HTI |
| Hawaii | HWA |
| Heard & McDonald Isl. (AUS) | HMD |
| Honduras | HND |
| Howland & Baker Isl. | HWL |
| Hungary | HNG |
| Iceland | ISL |
| India | IND |
| Indonesia | INS |
| Internat. Waters/Regions (see note $) | INT * |
| Iran | IRN |
| Iraq | IRQ |
| Ireland | IRL |
| Israel | ISR |
| Italy | I |
| Ivory Coast | CTI |
| Jamaica | JMC |
| Jan Mayen (NOR) | JMA * |
| Japan | J |
| Jarvis | JAR |
| Johnston | JON |
| Jordan | JOR |
| Juan de Nova (F) | JDN * |
| Juan Fernandez (CHL) | JUF * |
| Kaliningrad (RUS) | KAL * |
| Kazakhstan | KAZ |
| Kenya | KEN |
| Kerguelen | KER |
| Kiribati | KIR |
| Korea, North | KRE |
| Korea, South | KOR |
| Kuwait | KWT |
| Kyrgyzstan | KGZ |
| Laos | LAO |
| Latvia | LVA |
| Lebanon | LBN |
| Lesotho | LSO |
| Liberia | LBR |
| Libya | LBY |
| Liechtenstein | LIE |
| Line Isl., Northern (KIR) | LIN * |
| Line Isl., Southern (KIR) | LIS * |
| Lithuania | LTU |
| Luxemburg | LUX |
| Macedonia | MKD |
| MacQuarie Isl. (AUS) | MQI * |
| Madagascar | MDG |
| Madeira | MDR |
| Malawi | MWI |
| Malaysia, Eastern (MLA) | MLE * |
| Malaysia, Western | MLA |
| Maldives | MLD |
| Mali | MLI |
| Malta | MLT |
| Marquesas Isl. (OCE) | MAR * |
| Marshall Isl. | MHL |
| Martinique | MRT |
| Mauretania | MTN |
| Mauritius | MAU |
| Mayotte | MYT |
| Melilla (E) | MEL * |
| Mexico | MEX |
| Micronesia, Fed.States of | FSM |
| Minami-Tori-Shima (J) | MIN * |
| Moldova | MDA |
| Monaco | MCO |
| Mongolia | MNG |
| Montenegro | MNE |
| Montserrat | MSR |
| Morocco | MRC |
| Mozambique | MOZ |
| Myanmar | BRM |
| Nakhichevan (AZE) | NAK * |
| Namibia | NMB |
| Nauru | NRU |
| Navassa (USA) | NAV * |
| Nepal | NPL |
| Neth. Leeward Antilles | ATN |
| Neth. Windward Ant. (ATN) | NWA * |
| Netherlands | HOL |
| New Caledonia | NCL |
| New Zealand | NZL |
| Nicaragua | NCG |
| Niger | NGR |
| Nigeria | NIG |
| Niue Isl. | NIU |
| Norfolk Isl. | NFK |
| Northern Mariana Isl. | MRA |
| Norway | NOR |
| Ogasawara (J) | OGA * |
| Okino-Tori-Shima (J) | OKI * |
| Oman | OMA |
| Pakistan | PAK |
| Palau | PLW |
| Palmyra | PLM |
| Panama | PNR |
| Papua New Guinea | PNG |
| Paraguay | PRG |
| Peru | PRU |
| Peter I Isl. (NOR) | PET * |
| Philippines | PHL |
| Phoenix Isl. | PHX |
| Pitcairn Isl. | PTC |
| Poland | POL |
| Portugal | POR |
| Prince Edward Isl. (CAN) | PEI * |
| Puerto Rico | PTR |
| Qatar | QAT |
| Ras Musandam (OMA) | RAS * |
| Reunion | REU |
| Romania | ROU |
| Russia | RUS |
| Rwanda | RRW |
| Samoa, America | SMA |
| Samoa, Western | SMO |
| San Andres & Provid. (CLM) | SAP * |
| San Marino | SMR |
| Sao Paulo (B) | SPO * |
| Sao Tomé & Principe | STP |
| Saudi Arabia | ARS |
| Scott (NZL) | SCO * |
| Senegal | SEN |
| Serbia | SRB |
| Seychelles | SEY |
| Sierra Leone | SRL |
| Singapore | SNG |
| Slovakia | SVK |
| Slovenia | SVN |
| Society Isl. (Fr.Polynesia) | OCE |
| Solomon Isl. | SLM |
| Somalia | SOM |
| South Africa | AFS |
| South Georgia (FLK) | SGA * |
| South Orkneys (G) | SOR * |
| South Sandwich Isl. (G) | SSI * |
| Spain | E |
| Spratley Isl. (CHN) | SPR * |
| Sri Lanka | CLN |
| St.Barthelemy (GDL) | STB * |
| St.Helena | SHN |
| St.Kitts-Nevis | SCN |
| St.Lucia | LCA |
| St.Paul & Amsterdam Isl. | AMS |
| St.Pierre & Miquelon | SPM |
| St.Vincent | VCT |
| Sudan | SDN |
| Surinam | SUR |
| Svalbard (NOR) | SVB * |
| Swaziland | SWZ |
| Sweden | S |
| Switzerland | SUI |
| Syria | SYR |
| Tadzhikistan | TJK |
| Taiwan | TWN * |
| Tanzania | TZA |
| Thailand | THA |
| Timor (Timor Loro Sa'e) | TMP |
| Togo | TGO |
| Tokelau | TKL |
| Tonga | TON |
| Trindade (B) | TRE * |
| Trinidad & Tobago | TRD |
| Tristan da Cunha | TRC |
| Tuamotu Archipelago (OCE) | TUA * |
| Tubuai Isl. (OCE/AUS) | TUB * |
| Tunesia | TUN |
| Turkey | TUR |
| Turkmenistan | TKM |
| Turks & Caicos Isl. | TCA |
| Tuvalu | TUV |
| Uganda | UGA |
| Ukraine | UKR |
| United Arab Emirates | UAE |
| United Kingdom | G |
| United States of America | USA |
| Uruguay | URG |
| Uzbekistan | UZB |
| Vanuatu | VUT |
| Vatican State | CVA |
| Venezuela | VEN |
| Vietnam | VTN |
| Virgin Isl., America | VIR |
| Virgin Isl., British | VRG |
| Wake Isl. | WAK |
| Wallis & Futuna | WAL |
| Yemen | YEM |
| Zambia | ZMB |
| Zimbabwe | ZWE |
|
$ : The INT code is used as designator for stations in this region but can not be counted as a separate radio country.
Optional official ITU codes
(but not recognized as separate radio countries)
(Guantanamo) (7), as defined in Appendix 26 to the Radio Regulations,
Geneva, 1959; (7) means "USA stations". (CUB) | CG7 |
| Diego Garcia (BIO) | |
| Hong Kong (Special Administrative Region of China) (CHN) | HKG |
| Macao (Special Administrative Region of China) (CHN) | MAC |
| Marion Island (PEI *) | MRN |
| Midway Island (HWA) | MDW |
| Rodriguez (MAU) | ROD |
| Swan Islands (HND) | SWN |
| Western Sahara (MRC) | AOE |
| Gaza Strip | XGZ |
| Spratly Islands | XSP |
| West Bank | XWB |
|
INFO IS TAKEN FROM: http://www.dx-antwerp.com/artikels/itu.html